Лунный календарь на январь 2019 года Москва
День недели | День месяца | Лунный день | Луна в знаке зодиака | Фаза Луны Время начала |
вт | 1 | Луна в знаке зодиака Скорпион | убывающая Луна | |
ср | 2 | Луна в знаке зодиака Стрелец 11:58 | ||
чт | 3 | Луна в знаке зодиака Стрелец | ||
пт | 4 | Луна в знаке зодиака Козерог 21:54 | ||
сб | 5 | Луна в знаке зодиака Козерог | ||
вс | 6 | zvezdareiki.svoiforum.ru/viewtopic.php?id=788 , | Луна в знаке зодиака Козерог | *новолуние 4:29 |
пн | 7 | Луна в знаке зодиака Водолей 9:45 | растущая Луна | |
вт | 8 | Луна в знаке зодиака Водолей | ||
ср | 9 | Луна в знаке зодиака Рыбы 22:43 | ||
чт | 10 | Луна в знаке зодиака Рыбы | ||
пт | 11 | Луна в знаке зодиака Рыбы | ||
сб | 12 | Луна в знаке зодиака Овен 11:17 | ||
вс | 13 | Луна в знаке зодиака Овен | ||
пн | 14 | Луна в знаке зодиака Телец 21:31 | первая четверть 9:46 | |
вт | 15 | Луна в знаке зодиака Телец | растущая Луна | |
ср | 16 | Луна в знаке зодиака Телец | ||
чт | 17 | Луна в знаке зодиака Близнецы 4:00 | ||
пт | 18 | Луна в знаке зодиака Близнецы | ||
сб | 19 | Луна в знаке зодиака Рак 6:43 | ||
вс | 20 | |||
пн | 21 | Луна в знаке зодиака Лев 6:54 | полнолуние 8:17 | |
вт | 22 | убывающая Луна | ||
ср | 23 | Луна в знаке зодиака Дева 6:21 | ||
чт | 24 | Луна в знаке зодиака Дева | ||
пт | 25 | Луна в знаке зодиака Весы 7:02 | ||
сб | 26 | Луна в знаке зодиака Весы | ||
вс | 27 | Луна в знаке зодиака Скорпион 10:30 | ||
пн | 28 | Луна в знаке зодиака Скорпион | последняя четверть 0:11 | |
вт | 29 | Луна в знаке зодиака Стрелец 17:32 | убывающая Луна | |
ср | 30 | Луна в знаке зодиака Стрелец | ||
чт | 31 | Луна в знаке зодиака Стрелец |
* Солнечное затмение
В таблице указано Московское время (GMT + 3.0 ч), Россия